Recomendo em CG
Conta dos meses sem prestação · 26/10/2026
Re, conferi toda a nossa conversa, o extrato da conta PJ que tu me mandou (19/06/2025 a 22/10/2026) e cada transação dele. Aqui está cada trabalho que entrou nos meses sem prestação, quem pagou, quanto entrou e quanto é a minha parte. Clica no mês pra abrir a lista.
Faturamento consideradoR$ 43.248,12
Edição descontada− R$ 8.800,00
Minha parte (30% do que sobra)R$ 10.334,44
Tu já me pagou desses meses− R$ 1.257,00
FaltaR$ 9.077,44
O faturamento considerado são R$ 37.718,12 que entraram na tua conta pelos trabalhos da Recomendo, mais R$ 5.530,00 dos 7 vídeos de loja que saíram no perfil, contados a R$ 790 cada.
Como fiz a conta
- Meses: outubro e novembro de 2025 e junho a outubro de 2026. Junho a setembro de 2025 não entra, porque fui eu que pedi pra tu não repassar naquela época. Dezembro de 2025 a maio de 2026 não entra, porque tu prestou contas e repassou.
- Só o que é da Recomendo: Ponto Dez e Divinati ficaram fora, porque tu me disse que são da agência. Quando um vídeo deles saiu no perfil da Recomendo, contei como uma publi de R$ 790, que é o teu preço de tabela.
- Edição: descontei por trabalho o mesmo que tu descontava nas prestações. R$ 250 em 2025 e R$ 100 em 2026.
- Minha parte: 30% do que sobra depois da edição. Em cada linha aparece o valor que entrou e, do lado, a minha parte.
Mês a mês
Outubro de 20259 trabalhosFaturamentoR$ 6.790,00Minha parteR$ 1.362,00
| Data | Quem pagou | Tipo | Valor que entrou | Edição | Minha parte (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 67 Delivery Servicos De Entrega Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 07/10 | Tal Do Gelatto Comercio De Alimentos Ltda | Publi | R$ 700,00 | R$ 250,00 | R$ 135,00 |
| 09/10 | Marlucia A. | Publi | R$ 590,00 | R$ 250,00 | R$ 102,00 |
| 11/10 | 67 Delivery Servicos De Entrega Ltda | Publi | R$ 350,00 | R$ 250,00 | R$ 30,00 |
| 11/10 | Loja Mais e Mais vale R$ 790 | Post de loja no perfil | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 15/10 | Ismael A. | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 21/10 | Fgfs Negocios Imobiliarios Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 27/10 | Cgr Incorporacao 07 Spe Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 30/10 | Havan S.A. | Publi | R$ 1.200,00 | R$ 250,00 | R$ 285,00 |
| Total do mês | R$ 6.790,00 | R$ 2.250,00 | R$ 1.362,00 | ||
Novembro de 202512 trabalhosFaturamentoR$ 7.800,00Minha parteR$ 1.440,00
| Data | Quem pagou | Tipo | Valor que entrou | Edição | Minha parte (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | Gt Veneto Pizzeria Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 10/11 | Amici Pizzaria | Publi | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 75,00 |
| 12/11 | Dayane M F Tancredi | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 13/11 | Divinati Pizzaria vale R$ 790 | Post de loja no perfil | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 21/11 | Aconchego Da Vovo Casa De Idoso Ltda | Publi | R$ 490,00 | R$ 250,00 | R$ 72,00 |
| 23/11 | Magnon Dos Santos Verginio | Publi | R$ 400,00 | R$ 250,00 | R$ 45,00 |
| 24/11 | Magnon Dos Santos Verginio | Publi | R$ 390,00 | R$ 250,00 | R$ 42,00 |
| 26/11 | Helber S. | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 26/11 | C M Comercio De Alimentos Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 27/11 | Enkanto Joias | Publi | R$ 490,00 | R$ 250,00 | R$ 72,00 |
| 28/11 | Leonardo C. | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| 30/11 | Rafael P. | Publi | R$ 790,00 | R$ 250,00 | R$ 162,00 |
| Total do mês | R$ 7.800,00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.440,00 | ||
Junho de 202611 trabalhosFaturamentoR$ 9.420,00Minha parteR$ 2.496,00
| Data | Quem pagou | Tipo | Valor que entrou | Edição | Minha parte (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Havan S.A. | Publi | R$ 1.200,00 | R$ 100,00 | R$ 330,00 |
| 01/06 | Bay E Cia Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 01/06 | Syscash Tycket Gestao De Software E Tecnologia Ltda | Publi | R$ 700,00 | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
| 08/06 | Gyovanna O. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 10/06 | Elias G. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 12/06 | Raphael B. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 12/06 | Milena S. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 19/06 | Jhonatan M. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 23/06 | Pe Na Jaca Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 25/06 | Lucio S. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 30/06 | Havan S.A. | Publi | R$ 1.200,00 | R$ 100,00 | R$ 330,00 |
| Total do mês | R$ 9.420,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.496,00 | ||
Julho de 20265 trabalhosFaturamentoR$ 3.894,62Minha parteR$ 1.018,39
| Data | Quem pagou | Tipo | Valor que entrou | Edição | Minha parte (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | Ifood Pago Instituicao De Pagamento Sa | Publi | R$ 734,62 | R$ 100,00 | R$ 190,39 |
| 09/07 | Loja Mais e Mais vale R$ 790 | Post de loja no perfil | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 11/07 | Leonardo C. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 17/07 | Epms Comercio De Vestuario E Acessorios Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 28/07 | Pira Restaurante Express Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| Total do mês | R$ 3.894,62 | R$ 500,00 | R$ 1.018,39 | ||
Agosto de 20265 trabalhosFaturamentoR$ 4.568,50Minha parteR$ 1.220,55
| Data | Quem pagou | Tipo | Valor que entrou | Edição | Minha parte (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | Seven Administracao E Participacao Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 06/08 | Loja Mais e Mais vale R$ 790 | Post de loja no perfil | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 07/08 | Saborella | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 12/08 | Fundo De Promo Cole Do Shoppin | Publi | R$ 908,50 | R$ 100,00 | R$ 242,55 |
| 14/08 | SG2 Mídias (Duo Gourmet) | Duo Gourmet | R$ 1.290,00 | R$ 100,00 | R$ 357,00 |
| Total do mês | R$ 4.568,50 | R$ 500,00 | R$ 1.220,55 | ||
Setembro de 20266 trabalhosFaturamentoR$ 5.240,00Minha parteR$ 1.392,00
| Data | Quem pagou | Tipo | Valor que entrou | Edição | Minha parte (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 | Bay E Cia Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 14/09 | Beta Campo Grande 13 Sobremesas Ltda | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 14/09 | Pizzeria Luigi I | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 18/09 | SG2 Mídias (Duo Gourmet) | Duo Gourmet | R$ 1.290,00 | R$ 100,00 | R$ 357,00 |
| 19/09 | Loja Mais e Mais vale R$ 790 | Post de loja no perfil | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 25/09 | Melten Campo Grande | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| Total do mês | R$ 5.240,00 | R$ 600,00 | R$ 1.392,00 | ||
Outubro de 2026 (até 22/10)6 trabalhosFaturamentoR$ 4.745,00Minha parteR$ 1.243,50
| Data | Quem pagou | Tipo | Valor que entrou | Edição | Minha parte (30%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | Mana Shopping | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 04/10 | Emporio Mansur Com Al Ltd | Publi | R$ 690,00 | R$ 100,00 | R$ 177,00 |
| 06/10 | Loja Mais e Mais vale R$ 790 | Post de loja no perfil | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 10/10 | Bianca L. | Publi | R$ 790,00 | R$ 100,00 | R$ 207,00 |
| 16/10 | SG2 Mídias (Duo Gourmet) | Duo Gourmet | R$ 1.290,00 | R$ 100,00 | R$ 357,00 |
| 19/10 | U.Mami Soft Ltda | Publi | R$ 395,00 | R$ 100,00 | R$ 88,50 |
| Total do mês | R$ 4.745,00 | R$ 600,00 | R$ 1.243,50 | ||
Janeiro de 2026 · me confirma
O vídeo da Divinati saiu no perfil da Recomendo em 20/01/2026 e não entrou na prestação de janeiro. Contei como uma publi de R$ 790, menos R$ 250 de edição, o que dá R$ 162,00 de minha parte. Me confirma se foi do projeto da agência. Se foi, eu tiro da conta.
O vídeo da Divinati saiu no perfil da Recomendo em 20/01/2026 e não entrou na prestação de janeiro. Contei como uma publi de R$ 790, menos R$ 250 de edição, o que dá R$ 162,00 de minha parte. Me confirma se foi do projeto da agência. Se foi, eu tiro da conta.
Repasses que recebi de ti
| Data | Onde caiu | Valor |
|---|---|---|
| 24/11/2025 | Itaú da Hub | R$ 1.257,00 |
| 28/01/2026 | Itaú da Hub | R$ 1.797,00 |
| 27/02/2026 | Itaú da Hub | R$ 1.770,00 |
| 03/04/2026 | Itaú da Hub | R$ 2.190,00 |
| 05/06/2026 | Asaas da Hub | R$ 2.335,50 |
| 13/07/2026 | Asaas da Hub | R$ 1.449,00 |
| 14/08/2026 | Asaas da Hub | R$ 621,00 |
| Total | R$ 11.419,50 | |
Em 05/06/2026 tu também mandou R$ 2.335,50 pro Itaú, mas esse voltou pra tua conta. Contei só o que caiu no Asaas. Confere se faltou algum.
Desde o começo da divisão
| Período | Minha parte | Já pago | Falta |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2025 a maio de 2026 (tu prestou contas) | R$ 10.162,50 | R$ 10.162,50 | R$ 0,00 |
| Meses sem prestação | R$ 10.172,44 | R$ 1.257,00 | R$ 8.915,44 |
| Post da Divinati em janeiro de 2026 (me confirma se foi da agência) | R$ 162,00 | R$ 0,00 | R$ 162,00 |
| Total | R$ 20.496,94 | R$ 11.419,50 | R$ 9.077,44 |
Ficaram fora da conta · me confirma
| Data | Quem pagou | Valor | Pergunta |
|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Vinicius B. | R$ 2.000,00 | É da agência ou da Recomendo? |
| 21/07/2026 | Gerson J. | R$ 790,00 | É da agência ou da Recomendo? |
| 21/08/2026 | Gerson J. | R$ 1.500,00 | É da agência ou da Recomendo? |
| 07/10/2025 | Fernando T. | R$ 90,00 | Não contei, não parece trabalho |
| 11/10/2025 | Livia F. | R$ 109,95 | Não contei, não parece trabalho |
| 08/09/2026 | Livia F. | R$ 16,00 | Não contei, não parece trabalho |
Se tem algum repasse, nota fiscal ou trabalho que eu deixei passar, me manda que eu ajusto a conta.